Description
Mensurations
stature: 1,68 (standard)
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
tour de poitrine | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
tour de taille | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
tour de hanche | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Vêtement fini
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
tour de poitrine et tour de taille | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
longueur milieu dos (sans le col, ceinture comrpise) | 59 | 59,5 | 60 | 60,5 | 61 |
longueur de manche (poignet compris) | 63 | 63,5 | 64 | 64,5 | 65 |
Matériel
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |
simili cuir d'habillement en 1 m 40 de large | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m 30 | 2 m 30 |
doublure en 1 m 40 de large | 1 m 30 | 1 m 30 | 1 m 40 | 1 m 40 | 1 m 40 |
ceinture: élastique de 4 cm de large | environ 90 cm selon vos mesures | environ 90 cm selon vos mesures | environ 90 cm selon vos mesures | environ 90 cm selon vos mesures | environ 90 cm selon vos mesures |
poignets: élastiques de 4 cm de large | 2 x 22 cm | 2 x 22 cm | 2 x 22 cm | 2 x 22 cm | 2 x 22 cm |
fermeture éclair séparable en métal | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 67 cm | 68 cm |
fermeture éclair en métal non séparable | 3 x 14 cm | 3 x 14 cm | 3 x 14 cm | 3 x 14 cm | 3 x 14 cm |
rivets en métal | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
entoilage thermocollant | 3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm | 3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm | 3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm | 3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm | 3 rectangles de 3,5 cm x 17 cm |
Tissus conseillés
- Simili cuir
- Sergé
- Velours milleraies
- Denim
- Lainage
- Jacquard
Le patron au format PDF contient
- les instructions d’impression
- les tableaux de mesures
- les plans de coupe
- le pas à pas en images
- le patron de la taille 36 à 44, marges de couture comprises, à imprimer sur format A4 et A0
Partagez vos réalisations sur Instagram avec le hashtag
#blousoncardan
[insta-gallery id="6"]
Il n’y a pas encore d’avis.